
Аустенитовый трубопровод ASTM A269 линии управления UNS S32205 SS
Контактное лицо : Dan Zhang
Номер телефона : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Количество мин заказа : | 1 вьюрок | Цена : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | ДЕРЕВЯННЫЙ СЛУЧАЙ ВЬЮРКА +ВООДЭН | Время доставки : | ОДНО ВЭЭЛ |
Условия оплаты : | Л/К, Т/Т, | Поставка способности : | 1000 ТОНН В МЕСЯЦ |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Tiptop |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 | Номер модели: | 3/16 |
Подробная информация |
|||
Материал: | 304Л | ОД: | 3/16 |
---|---|---|---|
толщина стены: | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | Метод: | Холодный - нарисованный |
Стандартный: | АСТМ А269 | Обработка типа: | Сваренный |
Высокий свет: | 0.035 Ss Coiled Tubing Pipe,035 трубы трубопровода Ss спиральных,ASTM сварило спиральную трубу трубопровода |
Характер продукции
Типтоп специализирует в обеспечивать трубку линии управления нержавеющей стали, трубку линии управления нержавеющей стали безшовную, капиллярный сосуд нержавеющей стали.
сваренные 304Л спецификации трубки линии управления нержавеющей стали мы можем обеспечить следующим образом:
ОД: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2»
ВЕС: 0,02", 0,028", 0,035", 0,049", 0,065", 0,083"
Стандарт: АСТМ-А 269, АСТМ-А 632, АСТМ-А 789, АСТМ-Б 704
Давление деятельности: 60-120Мпа
Длина: Подгонянный
Химический состав
Материал | УНС | Стандартный | К | Мн | П | С | Си | Ни | Кр | Мо |
304 | С30400 | АСТМ А269 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | … |
304Л | С30403 | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | … | |
316 | С31600 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | |
316Л | С31603 | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 |
Диаграмма размера
ОД | Стена (дюйм) |
Материалы | Стандартный | Давление деятельности (МПа) |
Длина |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | Сталь аустенитного класса 304Л (УНС С30403) Сталь аустенитного класса 316Л (УНС С31603) Дуплекс 2205 (УНС С32205 & С31803) Супер дуплекс 2507 (УНС С32750) Инколой 825 (УНС Н08825) Инконел 625 (УНС Н06625) |
АСТМ-А 269 АСТМ-А 632 АСТМ-А 789 АСТМ-Б 704 |
60-120 Мпа | Подгонянный |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049, 0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2» | |||||
* ОД: До 1 дюйм |
Впишите ваше сообщение