
F46 поместило трубопровод 1/8" линии управления OD
Контактное лицо : Dan Zhang
Номер телефона : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Количество мин заказа : | 1 вьюрок | Цена : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | деревянный вьюрок + деревянный случай | Время доставки : | Одна неделя |
Условия оплаты : | Л/К, Т/Т |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Tiptop |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001 | Номер модели: | 3/8" ОД С 0,049" |
Подробная информация |
|||
Метод: | Холодный - нарисованный | Название продукта: | Помещенная линия управления |
---|---|---|---|
Тип машины: | дуплекс 2507 (УНС С32750) Инколой 825 (УНС Н08825) Инконел 625 дуплекса 2205 стали аустенитного клас | Обработка типа: | вельдед&сеамлесс |
ОД: | 1/8" - 1/2» | Толщина: | 0,025" - 0,083" |
Высокий свет: | 0.083" PVC Encapsulated Control Line Tubing,083" PVC поместило трубопровод линии управления,UNS S30403 Encapsulated Control Line |
Характер продукции
Помещенный трубопровод конструирован для защиты (двухшпиндельных) катушек трубопровода нержавеющей стали свободно от различных жестких окружающих сред корозии. Трубка будет помещена с высокой эффективностью термопластиковой или материалами эластомера, и смогла выдержать температуру окружающих сред рабочей температуры 150К или 200К. Материал размера и заключения трубки можно сделать согласно требованию, Флатпак также доступен.
Применение:
Материалы Аайлабле: Сталь аустенитного класса 304Л, 316Л, дуплекс 2205, супер дуплекс 2507, Инколой 825, Инконел 625
Размер ОД: 1/8"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2»
Толщина стены: 0,02", 0,028", 0,035", 0,049", 0,065" .0.083"
Материалы заключения: Сантопрене, Ф40; Ф46; ФЭП (Флоринатед пропилен этилена); ПВК (поливиниловый хлорид); Этк помещенный нейлоном…
Доступные формы заключения: Круглый тип, квадратный тип, Флатпак
Химический состав, % | ||||||||
Стандартный | АСТМ А269 | АСТМ А789 | АСТМ Б704 | |||||
Материал | СС 304 | СС 304Л | СС 316 | СС 316Л | Дуплекс 2205 | Супер дуплекс 2507 | Инколой 625 | Инколой 825 |
УНС | С30400 | С30403 | С31600 | С31603 | С32205 | С32750 | Н06625 | Н08825 |
К | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Мн | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
П | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
С | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Си | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ни | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | минута 58,0 | 38.0-46.0 |
Кр | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Мо | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
Н | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Ку | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
Фе | 5,0 | минута 22,0 | ||||||
Ал | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ти | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Кб+Та | 3.15-4.15 | … |
Мы приветствуем к вашему контакту!
Впишите ваше сообщение